 
第三届中国医疗器械创新网创业大赛决赛获奖名单
光机电产品初创组
| 奖项 | 项目编号 | 项目名称 | 
| 一等奖 | 0012020020 | 颅内血肿清除系统 | 
| 0042020037 | 高端医用CT机用X-射线球管项目 | |
| 0012020009 | X光光子计数技术的产业化应用 | |
| 二等奖 | 0012020070 | 影像引导伽玛射线立体定向放射治疗系统 | 
| 0012020065 | E20系列急救转运呼吸机 | |
| 0012020033 | 超工业级3D打印机未来小巨人 | |
| 0012020026 | 智能麻醉穿刺辅助机器人系统 | |
| 0012020031 | 雷泰VENUSX多模态智能直线加速器 | |
| 三等奖 | 0042020019 | 低剂量CT透视引导遥操作经皮穿刺介入手术机器人 | 
| 0012020076 | 眼科多模态高分辨率结构及功能成像系统 | |
| 0012020073 | 乳腺专用能谱CT扫描仪 | |
| 0012020046 | 面向临床检测的新型高光谱相机 | |
| 0012020045 | 视觉导航机器人 | |
| 0012020056 | 1470大功率半导体激光治疗机系列 | |
| 0052020056 | 医用微型无油涡轮的研发及产业化 | |
| 优秀奖 | 0012020048 | 可视化单细胞分选仪 | 
| 0032020003 | 磅客策医疗穿刺机器人 | |
| 0042020009 | 介入式电子束加速器 | |
| 0012020078 | 活细胞超分辨药物筛选与评估系统 | |
| 0012020035 | 基于SOCS的AI诊疗医用软性电子内窥镜 | 
光机电产品成长组
| 奖项 | 项目编号 | 项目名称 | 
| 一等奖 | 0012020043 | 基于人工智能技术的三维心血管光学相干影像系 | 
| 二等奖 | 0042020052 | 泌尿腔内碎石灌注吸引智能控压清石系统 | 
| 0012020019 | 基于光纤传感器的医疗健康数据采集及分析系统 | |
| 三等奖 | 0012020025 | 高能脉冲紫外消毒机 | 
| 0012020018 | 舌下微循环检测仪在脓毒症治病机理及超早期诊断的运用 | |
| 0012020036 | 移动式头部锥形束体层摄影设备 | 
体外诊断(IVD)产品初创组
| 奖项 | 项目编号 | 项目名称 | 
| 一等奖 | 0032020044 | 第二代微滴式数字PCR | 
| 0032020060 | 免疫/核酸单分子检测全集成系统 | |
| 0032020042 | 覆盖血液和粪便全样本的结直肠癌无创早期筛查项目 | |
| 二等奖 | 0032020050 | i-Matrix NFL液相芯片多指标检测技术平台 | 
| 0032020064 | 基于液体活检的多组学肺结节辅助诊断 | |
| 0032020043 | 基于超高通量惯性聚焦技术的循环肿瘤细胞液体活检解决方案 | |
| 0032020002 | 便携式全自动核酸检测系统 | |
| 0032020056 | 拉曼发光免疫分析技术 | |
| 三等奖 | 0032020006 | 高危型人乳头瘤病毒(HPV)E6/E7 mRNA检测试剂盒的研究开发 | 
| 0032020083 | 基因智能识别和报告自动化软件-荧光定量PCR平台 | |
| 0032020047 | 肠癌首创双靶点高人效比粪便基因甲基化检测产品 | |
| 0032020019 | 智能健康马桶 | |
| 0032020041 | 一滴血一步法ZAP快速检测平台及新冠病毒(SARS-CoV-2)总抗体快检试剂盒的研发及应用 | |
| 0032020012 | 遗传性心血管NGS检测试剂盒的研发和转化 | |
| 0032020084 | 基于AI的高通量单细胞成像仪产业化 | |
| 优秀奖 | 0032020055 | 荧光探针作为检测试剂的开发及应用 | 
| 0032020029 | 全自动组织染色仪关键技术研发及产业化 | |
| 0032020087 | 新冠病毒快速定量检测试剂盒及设备 | |
| 0032020027 | 基于电化学法的生物信息检测系统及其在临床维生素精准检测中的应用 | |
| 0032020076 | 核酸分子快速检测CDMO研发与生产 | |
| 0032020079 | 超声-光学相干断层扫描女性生殖道三维成像系统 | 
体外诊断(IVD)产品成长组
| 奖项 | 项目编号 | 项目名称 | 
| 一等奖 | 0012020043 | 基于人工智能技术的三维心血管光学相干影像系 | 
| 二等奖 | 0042020052 | 泌尿腔内碎石灌注吸引智能控压清石系统 | 
| 0012020019 | 基于光纤传感器的医疗健康数据采集及分析系统 | |
| 三等奖 | 0012020025 | 高能脉冲紫外消毒机 | 
| 0012020018 | 舌下微循环检测仪在脓毒症治病机理及超早期诊断的运用 | |
| 0012020036 | 移动式头部锥形束体层摄影设备 | 
医用耗材与植介入产品初创组
| 奖项 | 项目编号 | 项目名称 | 
| 一等奖 | 0042020005 | 聚醚醚酮/羟基磷灰石骨骼材料制备及其产业化 | 
| 0042020050 | 国产首个多段显影机械取栓支架设计研发和产业化 | |
| 0042020044 | 真皮细胞外基质来源软骨再生支架材料 | |
| 二等奖 | 0042020008 | 新型角膜再生性修复材料 | 
| 0042020085 | 无镍高氮合金药物洗脱冠动脉支架 | |
| 0042020080 | 经导管主动脉瓣膜系统—成都 | |
| 0042020109 | 医用正压防护服 | |
| 0042020028 | 一体式免缝合覆膜支架血管 | |
| 三等奖 | 0042020048 | 无创可延长假体系统 | 
| 0042020074 | 新科技,新希望-国产最大内腔抽吸导管 | |
| 0042020150 | 骨折微创复位系统 | |
| 0042020160 | 电活性口腔种植修复膜 | |
| 0042020072 | 眼底病整体方案及创新技术领跑者 | |
| 0042020123 | 革命性可降解金属界面螺钉 | |
| 0042020039 | 拜芙乐-腹主动脉瘤主动脉覆膜腔支架及“自开窗”分支支架 | |
| 优秀奖 | 0062020019 | 新型重组人CX7胶原蛋白材料的开发 | 
| 0042020027 | 一次性无导管贴敷式胰岛素泵 | |
| 0042020122 | 基于重组人胶原蛋白的液体人工真皮支架的研发 | |
| 0042020163 | 镍钛合金角膜基质环系统 | |
| 0042020018 | 新型可折叠人工晶状体 | 
医用耗材与植介入产品成长组
| 奖项 | 项目编号 | 项目名称 | 
| 一等奖 | 0042020076 | ABM髋关节翻修系统 | 
| 0042020045 | 防污染吸痰管 | |
| 二等奖 | 0042020094 | 可视穿刺器 | 
| 0042020007 | 多功能电灼式接种环接种针 | |
| 0042020141 | 无针皮肤缝合器 | |
| 三等奖 | 0042020091 | 蓝色仿丁腈高弹PVC手套 | 
| 0042020166 | 酵母重组胶原蛋白护创凝胶敷料 | |
| 0042020106 | 诺捷可视化产品系列 | |
| 0042020130 | 微创筋膜闭合器 | 
人工智能与可穿戴设备初创组
| 奖项 | 项目编号 | 项目名称 | 
| 一等奖 | 0022020012 | 翠鸟视觉-璧羽智能助视器 | 
| 0042020148 | 胸腹部介入诊疗机器人 | |
| 0022020044 | 基于人工智能的医学影像重建和增强系统设备 | |
| 二等奖 | 0022020021 | 移动智能动作监测骨科康复指导仪 | 
| 0022020083 | 胃肠镜人工智能辅助检查诊断系统 | |
| 0022020047 | 一站式CT三大心肺疾病智能筛查分层系统 | |
| 0022020084 | 静脉血栓栓塞全院防管治辅助软件 | |
| 0022020087 | 安福星智慧养老服务项目 | |
| 三等奖 | 0022020058 | 数据型外骨骼机器人智能系统在康复领域的研发与产业化 | 
| 0022020030 | 可穿戴自主康复评估及智能训练系统 | |
| 0022020061 | 影像与临床融合的呼吸疾病表型定量分析系统 | |
| 0032020063 | 基于大数据和人工智能的非主观高精度高稳定性视力检测仪 | |
| 0022020082 | “增强现实”辅助下精准胸腔镜下肺小结节切除技术 | |
| 0022020038 | 一次性抛弃型裸眼3D高清电子支气管内窥镜 | |
| 0022020075 | 库联网之智能试剂管理系统 | |
| 0022020005 | DD植牙 | 
人工智能与可穿戴设备成长组
| 奖项 | 项目编号 | 项目名称 | 
| 一等奖 | 0022020036 | MGIUS-R3远程超声机器人诊断系统 | 
| 二等奖 | 0022020048 | 基智能穿刺采血机器人 | 
| 0022020080 | 白内障验兵智能诊疗体系建设 | |
| 三等奖 | 0022020039 | 太阳科技-阿里健康 脑电AI辅助诊断系统 | 
| 0022020002 | 哈工海姬尔智能护理床 | 
家用与康复器械初创组
| 奖项 | 项目编号 | 项目名称 | 
| 一等奖 | 0052020032 | 家用恒定微电流牙周病治疗仪 | 
| 0052020055 | 仪表不凡——视觉反应训练与检测系统 | |
| 0052020054 | 非接触式远程生命体征监护与疾病防控 | |
| 二等奖 | 0052020029 | 基于深层光谱技术的康复治疗及评估系统 | 
| 0052020038 | 智能软体手功能康复机器人 | |
| 0052020053 | 智能下肢单关节康复机器人 | |
| 0052020001 | 为爱而听:开启家用医械监测数据及AI云时代 | |
| 0052020040 | 儿童辅助吸药及喂药装置 | |
| 0052020057 | 用于骨科患者的多用转运翻身单 | |
| 三等奖 | 0052020022 | 颞下颌关节智能动态牵伸装置 | 
| 0052020012 | 冷光源免疫增强治疗系统 | |
| 0052020004 | 一种辅助换档轮椅 | |
| 0052020039 | 舒适隔离衣 | |
| 0052020013 | Z-TUBE 肢端循环障碍治疗机 | |
| 0052020058 | 中医多功能治疗仪 | |
| 0052020010 | 智能脉冲下肢静脉血栓防治系统及其系列产品 | |
| 0052020018 | 优生助孕套(暂定名) | |
| 0052020048 | 康福万家——家用便捷式中医康复器械领航者 | |
| 0052020059 | 腰椎术后多功能病号裤 | |
| 优秀奖 | 0052020046 | 一种透析用多元调温按摩装置 | 
| 0052020044 | 纳米臭氧气泡高效灭新冠 | |
| 0052020009 | 精神科专用保护性约束翻身床 | |
| 0052020031 | 个性化3D打印占位鞋垫 | |
| 0052020042 | 一种儿童上肢骨折术后矫形器 | |
| 0052020021 | 经皮给药整体技术解决方案 | 
家用与康复器械成长组
| 奖项 | 项目编号 | 项目名称 | 
| 一等奖 | 0052020028 | 无线探头式掌上智能超声成像诊断仪 | 
| 二等奖 | 0052020024 | “新冠病毒肺炎疫情应对”无创正压及高流量呼吸机研发及产业化 | 
| 0052020045 | 软体手功能康复机器人研发及产业化 | 
人体精密测量专场赛
| 奖项 | 项目编号 | 项目名称 | 
| 一等奖 | 0022020038 | 一次性抛弃型裸眼3D高清电子支气管内窥镜 | 
| 0032020044 | 第二代微滴式数字PCR | |
| 0032020069 | 全自动血栓弹力图分析仪 | |
| 二等奖 | 0032020033 | 国内首创碟式微流控POCT免疫联检诊断平台 | 
| 0012020053 | 一种应用在蛋白质免疫研究中全新无损定性定量化学发光成像仪 | |
| 0032020086 | AD医疗助手 | |
| 0022020030 | 可穿戴自主康复评估及智能训练系统 | |
| 0012020079 | 膀胱容量测定仪 | |
| 0012020019 | 基于光纤传感器的医疗健康数据采集及分析系统 | |
| 0012020035 | 基于SOCS的AI诊疗医用软性电子内窥镜 | |
| 三等奖 | 0022020044 | 基于人工智能的医学影像重建和增强系统设备 | 
| 0012020076 | 眼科多模态高分辨率结构及功能成像系统 | |
| 0032020039 | 人类8基因突变检测试剂盒 | |
| 0022020020 | 动态心电记录仪-可穿戴设备+AI在心律失常中的产业化应用 | |
| 0022020059 | 基于大数据的智能肿瘤放疗临床靶区勾画 | |
| 0052020015 | 骨超声诊疗仪 | |
| 0022020086 | TH-Health中医舌脉象诊断仪 | 
医院项目专场赛
| 奖项 | 项目编号 | 项目名称 | 
| 一等奖 | 0012020075 | 利吾肝--四川大学华西医院生物人工肝 | 
| 0022020045 | 单孔腔镜手术机器人 | |
| 0042020104 | 血管内电血栓技术在介入治疗颅内动脉瘤中的应用 | |
| 0042020101 | 植入式眼球震颤电刺激器 | |
| 0032020079 | 超声-光学相干断层扫描女性生殖道三维成像系统 | |
| 二等奖 | 0042020033 | 放射治疗(头颈口腔)辅助装置 | 
| 0042020044 | 真皮细胞外基质来源软骨再生支架材料 | |
| 0042020177 | 一种全球首创的颈椎椎间融合器 | |
| 0012020026 | 智能麻醉穿刺辅助机器人系统 | |
| 0012020076 | 眼科多模态高分辨率结构及功能成像系统 | |
| 0012020066 | 移动方舱生物实验室 | |
| 0042020126 | 基于柔性pH传感技术的智能喉罩 | |
| 0042020125 | 多功能软体机器人心脏固定器 | |
| 0042020053 | 泌尿腔内碎石灌注吸引智能控压清石系统 | |
| 0012020072 | 个性化定制3D打印眼镜矫正复杂屈光不正 | |
| 三等奖 | 0042020175 | 股骨头坏死骨内骨搬移术关键器械 | 
| 0042020122 | 基于重组人胶原蛋白的液体人工真皮支架的研发 | |
| 0022020021 | 移动智能动作监测骨科康复指导仪 | |
| 0022020082 | “增强现实”辅助下精准胸腔镜下肺小结节切除技术 | |
| 0042020170 | 干细胞及外泌体类生物制剂输送给药用智能水凝胶项目 | |
| 0042020055 | 超顺磁性氧化铁纳米粒子的脱细胞真皮基质胶原膜 | |
| 0052020052 | 基于柔性传感器与镜像算法的可穿戴外骨骼机器人 | |
| 0032020083 | 基因智能识别和报告自动化软件-荧光定量PCR平台 | |
| 0052020046 | 一种透析用多元调温按摩装置 | |
| 0052020020 | 便捷造口测画工具 | |
| 0022020022 | 用于各医疗机构的预问诊人工智能终端 | |
| 0042020115 | 一种夹紧可分离式新冠肺炎病毒咽拭子检测套装 | |
| 0042020070 | 腔镜防雾装置 | |
| 0012020042 | 医院药液检查灯及其他衍生品(简称:光检灯) | |
| 0042020118 | 人工耳蜗植入术用皮瓣保护器的研发与应用 | |
| 0042020178 | 智能化骨科内植物 | |
| 优秀奖 | 0052020047 | 颈椎损伤综合治疗系统 | 
| 0052020369 | 儿童眼位检查装置仪 | |
| 0062020013 | 种植基台表面活性抑菌处理 | |
| 0022020052 | 医疗仪器自动报警通知系统SaaS部署及推广应用 | |
| 0032020017 | 快速智能的血气酸碱失衡分析辅助系统的开发 | |
| 0042020129 | 用于实验动物(大鼠)的留置输液装置 | |
| 0042020084 | 一种实用新型面罩保护垫 | |
| 0012020081 | 核磁共振系统的无线状态监控系统研制 | |
| 0042020096 | 一种管腔类外来医疗器械的清洗装置 | |
| 0042020017 | 硬膜外镇痛装置及其控制方法 | |
| 0012020083 | 可远程控制的便携式智能化负压伤口治疗仪 | |
| 0022020057 | RFID人体-体温实时监测系统 | |
| 0042020172 | 一次性胰岛素注射器针头缩短帽 | |
| 0042020022 | 一种降低紫衫类化疗药物外周神经毒性的冰冻装置 | |
| 0042020098 | 介入下疝修补装置 | 
公共卫生应急与防疫器材专场赛
| 奖项 | 项目编号 | 项目名称 | 
| 一等奖 | 0022020048 | 智能穿刺采血机器人 | 
| 0052020024 | “新冠病毒肺炎疫情应对”无创正压及高流量呼吸机研发及产业化 | |
| 0042020109 | 正压密闭换气、颈部活动自如、易穿脱的医用防护服 | |
| 二等奖 | 0032020044 | 第二代微滴式数字PCR | 
| 0042020131 | 开贝纳米材料抗菌应用 | |
| 0032020037 | 强基层助公卫,活水快易准分级诊疗诊断解决方案 | |
| 0022020038 | 一次性抛弃型裸眼3D高清电子支气管内窥镜 | |
| 0032020041 | 一滴血一步法ZAP快速检测平台及新冠病毒(SARS-CoV-2)总抗体 | |
| 0042020066 | 世界首创“单克隆抗体组合细胞因子吸附器”研发及产业化 | |
| 三等奖 | 0032020083 | 基因智能识别和报告自动化软件-荧光定量PCR平台 | 
| 0042020150 | 骨折微创复位系统 | |
| 0032020045 | 血清免疫标志物快速检测对急性病毒性呼吸道传染病重症化的早期预测及评估 | |
| 0022020057 | RFID人体-体温实时监测系统 | |
| 0012020071 | 具有隔离呼吸道传染病病毒功能的口腔科诊疗设备系统 | |
| 0032020065 | 新一代核酸POCT多重速检平台 | |
| 0042020106 | 诺捷可视化产品系列:可视化内窥镜产品、可视双腔支气管插管。 | |
| 0062020020 | 一种可穿戴免洗手液固定装置 | |
| 0042020043 | 用于阻断经飞沫传播如新冠状病毒疾病传染的装置 | |
| 优秀奖 | 0062020015 | 一种帐篷式N95口罩及个人防护装备VHP消毒装置 | 
| 0032020002 | 便携式全自动核酸检测系统 | |
| 0042020184 | 不滋生(曲霉真菌病毒)感染的医用敷料 | |
| 0042020171 | 一种可视化气管插管喉镜 | |
| 0042020179 | 防病毒气溶胶保护罩和无线视频气管插管系统 | |
| 0042020152 | 奥惠尔羟基空气保护系统 | |
| 0032020077 | 5G便携智能超分辨自我健康诊断装备与数据平台 | |
| 0022020064 | 智能“疫检测” | |
| 0042020154 | 一种移动智能采血车 | |
| 0022020078 | 高精度体温连续监测和即时上报系统 | |
| 0052020013 | Z-TUBE 肢端循环障碍治疗机 | |
| 0042020183 | 新冠病毒、细菌隔离组 | |
| 0042020093 | 一种用于气管插管的一次性防护头罩 | |
| 0042020078 | 5G-多功能射线防护设备 | |
| 0022020015 | 可穿戴健康监测康复芯片与数据分析平台 |